| Brand | Dairy Aid |
|---|---|
| Model | Dairy-MM-2 |
| Availability | In Stock |
It takes 3 to 5 mins for milking cow and 6 to 8 mins for milking buffalo.
More Specification100% GST Compliant Billing with HSN
3.52% OFF 65560
| Brand | Dairy Aid | ||
| Engine Power | 5.5 HP | ||
| Motor Power | 1.5 HP, Single Phase | ||
| Engine Type | 1 cylinder, 4 stroke, OHV, forced air cooled | ||
| Starter Type | Recoil start | ||
| Fuel | Petrol | ||
| Fuel Tank Capacity | 0.45/0.8 L | ||
| Fuel Consumption (g/kwh)Â | greater than equal to 420 | ||
| Storage Capacity | 25 ltrs x 2 | ||
| Time required for milking cow | 3-5 min | ||
| Time required for milking buffalo | 6-8 min | ||
| Productivity | 10-30 cows per hour | ||
| Pulse Rate | 60 per mins | ||
| Vacuum Pump | 500 LPM | ||
| Cleaning | Boiling Water |
Please login for drop your review
Login Now